All RERA projects
Mumbai · MahaRERA
Mumbai real estate sales analysis
831 projects
Projects831
- Sep 2026
- 831
- Jun 2026
- 831
Inventory17,339Units across these projects
- Sep 2026
- 17,339
- Jun 2026
- 17,339
Sales not disclosed13(0.1%)Units in projects that file no booked figure
Booked12,816(73.9%)Units the promoters report as booked
Unsold inventory4,510(26.0%)Units still available to book
1–100 of 831 projects
| Eternia Towers A to D | 2017-08-14 | 2026-05-10 | 1,312 | 910 | 402 | 69.4% | Oberoi Constructions Limited | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800006141 |
| THE PLATINUM | 2017-08-17 | 2027-04-30 | 993 | 920 | 73 | 92.6% | RUBBERWALA HOUSING & INFRASTRUCTURE LTD. | Mumbai City | Mumbai City | Others | 2026-12-30 | P51900007633 |
| AARADHYA PARKWOOD 1 | 2022-09-05 | 2028-12-31 | 546 | 489 | 57 | 89.6% | MAN VASTUCON LLP | NEAR SINGAPORE INTERNATION SCHOOL | Thane | Residential / Group Housing | 2028-12-31 | P51700046758 |
| TW Gardens | 2020-02-07 | 2028-04-30 | 427 | 414 | 13 | 97.0% | Vasudev C. Wadhwa Construction | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2027-12-30 | P51800024368 |
| Embassy One Thane - 1A 1B 1C | 2017-07-25 | 2026-08-07 | 388 | 384 | 4 | 99.0% | Tapir Constructions Limited | Thane | Thane | Residential / Group Housing | 2024-08-29 | P51700000958 |
| AVANTE | 2017-07-26 | 2028-04-30 | 383 | 378 | 5 | 98.7% | Sanjeevani Vyapaar LLP | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800001140 |
| Purva Silversands Phase 2 | 2017-08-11 | 2027-02-28 | 336 | 311 | 25 | 92.6% | Pune Projects LLP | Keshavnagar | Pune | Others | 2022-11-28 | P52100005377 |
| Transcon Triumph Tower 2 | 2021-01-21 | 2027-06-30 | 333 | 320 | 13 | 96.1% | Transcon Triumph Phase 2 Private Limited | Andheri | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-06-30 | P51800027978 |
| MONTANA PHASE - 3 | 2018-09-11 | 2027-04-29 | 332 | 329 | 3 | 99.1% | LOHITKA PROPERTIES LLP | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800017754 |
| Piramal Revanta - Tower 4 | 2021-10-15 | 2026-03-31 | 318 | 318 | 0 | 100.0% | PRL Developers Private Limited | Mulund West | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-03-31 | P51800031310 |
| CENTRAL PARK | 2022-02-22 | 2026-05-31 | 316 | 214 | 102 | 67.7% | V LAXMI NURSES DEVELOPERS LLP | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-05-31 | P51800033540 |
| Midtown Bay | 2021-08-17 | 2027-12-31 | 298 | 298 | 0 | 100.0% | Rising Sun Impex Private Limited | Mumbai City | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2027-12-31 | P51900030390 |
| Upper East 97 | 2017-08-14 | 2026-11-30 | 268 | 128 | 140 | 47.8% | Prima Terra Buildtech Pvt. Ltd. | UPPER GOVIND NAGAR | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800006231 |
| RAUNAK BLISS PHASE A - A3 | 2017-08-17 | 2026-06-30 | 242 | 238 | 4 | 98.3% | UNNATHI ASSOCIATES | owale | Thane | Residential / Group Housing | 2025-12-30 | P51700007033 |
| Lotus Sky Garden | 2017-08-11 | 2027-06-30 | 230 | 230 | 0 | 100.0% | Lotus Logistics and Developers Pvt Ltd | orlem | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800005655 |
| BELLA- WING A AND B | 2021-11-29 | 2026-07-01 | 223 | 220 | 3 | 98.7% | LUCEAT REALTORS PRIVATE LIMITED | Kurla | Mumbai Suburban | Others | 2026-01-01 | P51800031973 |
| BELLA - WING C AND D | 2021-06-04 | 2025-07-01 | 222 | 210 | 12 | 94.6% | LUCEAT REALTORS PRIVATE LIMITED | S/WEST WARD | Mumbai Suburban | Others | 2025-07-01 | P51800029526 |
| 73 East | 2018-02-15 | 2027-04-30 | 218 | 159 | 59 | 72.9% | — | Borivali | Mumbai Suburban | Others | 2025-12-30 | P51800015343 |
| RAJ HERITAGE 2 | 2022-02-09 | 2026-03-31 | 213 | 153 | 60 | 71.8% | RAJ REALTY BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | MIRA BHAYANDER ROAD MIRA ROAD EAST | Thane | Residential / Group Housing | 2026-03-31 | P51700033231 |
| URBAN GRANDEUR BLDG-2 | 2022-08-30 | 2027-10-30 | 208 | 179 | 29 | 86.1% | CLLARO ENTERPRISES LLP | MIRAROAD E | Thane | Residential / Group Housing | 2027-06-30 | P51700046697 |
| SAI SASTHA SAMRAT | 2022-02-15 | 2025-12-31 | 201 | 82 | 119 | 40.8% | MS SAI SASTHA ENTERPRISES | SHIVAJI CHOWK | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P51800033301 |
| MANISHA CORPORATE PARK | 2019-06-24 | 2028-04-30 | 187 | 106 | 81 | 56.7% | GOVINDRAJULU PAPA NAIDU | Kurla | Mumbai Suburban | Commercial | 2025-06-09 | P51800021382 |
| Samarpan | 2022-04-28 | 2026-10-30 | 186 | 97 | 89 | 52.2% | HS Construction | Ghatkopar East | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-06-30 | P51800034794 |
| ZEN GARDENS | 2021-10-15 | 2025-12-31 | 178 | 100 | 78 | 56.2% | Konark Shakti Group of Companies | KANDIVALI WEST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P51800031317 |
| DELTA HOUSE | 2017-08-06 | 2026-06-30 | 177 | 151 | 26 | 85.3% | RIGHT CHANNEL CONSTRUCTION PVT LTD | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800003828 |
| Tricity Montview | 2022-04-05 | 2026-12-31 | 171 | 171 | 0 | 100.0% | TRICITY REALTY LLP | Thane | Thane | Others | 2026-12-31 | P51700034413 |
| WHITE FLOWER RESIDENCY | 2022-06-15 | 2026-12-31 | 169 | 162 | 7 | 95.9% | WHITE FLOWERS REALTY LLP | Ward E | Mumbai City | Mixed | 2026-12-31 | P51900045839 |
| Gurukripa | 2022-11-14 | 2026-09-30 | 165 | 96 | 69 | 58.2% | Inspira Realty and Infra Private Limited | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-09-30 | P51800047648 |
| KANCHANGIRI | 2017-08-19 | 2027-01-15 | 164 | 102 | 62 | 62.2% | GOODWILL BUILDERS | VILLAGE WADHWAN | Mumbai Suburban | Others | 2023-12-30 | P51800009001 |
| QUEENS PARK | 2022-10-27 | 2026-10-31 | 160 | 99 | 61 | 61.9% | V LAXMI ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | CHEMBUR EAST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P51800047377 |
| MARINA | 2018-11-22 | 2026-12-31 | 158 | 67 | 91 | 42.4% | VIRANI CONSTRUCTION COMPANY | Opp Mumbra Rly Station | Thane | Others | 2026-04-01 | P51800018633 |
| Veridian at Emerald Isle 13A and 13B | 2021-07-12 | 2027-09-30 | 154 | 153 | 1 | 99.4% | Larsen & Toubro Ltd. (Realty Division) | Powai | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-03-31 | P51800029893 |
| Veridian at Emerald Isle 14A and 14B | 2021-07-12 | 2027-05-31 | 154 | 144 | 10 | 93.5% | Larsen & Toubro Ltd. (Realty Division) | Powai | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-31 | P51800029892 |
| Avyukta Neelkamal | 2022-05-10 | 2027-01-01 | 151 | 46 | 105 | 30.5% | Shivoham Associates | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-09-01 | P51800035115 |
| Eon One | 2017-08-31 | 2026-10-30 | 149 | 62 | 87 | 41.6% | Firstlight Properties Private Limited | Ward GNorth | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2023-12-30 | P51900011726 |
| SAPTARSHI CHS | 2022-05-24 | 2026-03-31 | 147 | 103 | 44 | 70.1% | ADITYARAJ DEVELOPERS | Ward FNorth | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2026-03-31 | P51700045509 |
| Gagan 138 | 2022-03-14 | 2025-12-31 | 141 | 100 | 41 | 70.9% | GAGANGIRI CONSTRUCTION | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P51800033983 |
| GURUKRUPA NIRMALAM | 2023-10-27 | 2027-04-30 | 141 | 81 | 60 | 57.4% | GURUKRUPA NIRMALAM | Mumbai City | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P51900053380 |
| CRESCENT SILVERWOODS | 2023-06-27 | 2026-12-31 | 138 | 138 | 0 | 100.0% | CRESCENT SHELTERS | Kurla | Mumbai Suburban | Others | 2026-12-31 | P51800051751 |
| ARTESIA - RESIDENTIAL WING CONSTRUCTED ON PART OF THE PROJECT LAND | 2017-07-23 | 2023-12-30 | 133 | 131 | 2 | 98.5% | K RAHEJA PRIVATE LIMITED | Ward GSouth | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2023-12-30 | P51900000841 |
| L AND T SEAWOODS - AMBER AT WEST SQUARE | 2022-06-15 | 2027-12-31 | 133 | 132 | 1 | 99.2% | L&T REALTY PROPERTIES LIMITED | Thane | Thane | Residential / Group Housing | 2027-07-31 | P51700045795 |
| L AND T SEAWOODS - OPAL AT WEST SQUARE | 2022-06-15 | 2027-01-31 | 133 | 125 | 8 | 94.0% | L&T REALTY PROPERTIES LIMITED | Thane | Thane | Residential / Group Housing | 2027-01-31 | P51700045794 |
| SWASTIK | 2024-01-25 | 2026-09-30 | 133 | 38 | 95 | 28.6% | SWASTIK | Borivali | Mumbai Suburban | Others | 2026-09-30 | P51800054494 |
| KAVERI HEIGHTS | 2022-01-11 | 2026-12-31 | 130 | 93 | 37 | 71.5% | Shree Mishal Sundaram Realty Ventures LLP | PANT NAGAR, GHATKOPAR EAST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-31 | P51800032557 |
| Krishvi Heights | 2017-08-09 | 2026-08-31 | 130 | 27 | 103 | 20.8% | M/s Shagun Associates | GIRGAUM | — | Others | 2019-12-31 | P51900004674 |
| Promesa West End | 2017-08-09 | 2026-12-31 | 130 | 35 | 95 | 26.9% | M/s. virtue Enterprises | Ward GNorth | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2021-12-30 | P51900004931 |
| KANNAMWAR NAGAR DATTA NIWAS | 2023-02-24 | 2027-04-30 | 129 | 91 | 38 | 70.5% | VIGHNAHARTA HEIGHTS PRIVATE LIMITED | Kurla | Mumbai Suburban | Others | 2026-12-31 | P51800049818 |
| Golden Heights @ SMGK URBANA | 2017-08-24 | 2025-08-07 | 124 | 86 | 38 | 69.4% | SMGK DEVELOPERS PVT. LTD. | JOGESHWARI WEST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2023-01-31 | P51800010146 |
| SAHAKAR AVENUE | 2017-08-07 | 2026-10-30 | 120 | 30 | 90 | 25.0% | SAHAKAR CORPORATION | Borivali | Mumbai Suburban | Others | 2020-12-31 | P51800003995 |
| FORTUNE PLAZA | 2022-10-31 | 2027-04-30 | 118 | 87 | 31 | 73.7% | FORTUNE TOWN PLANNER LLP | Borivali | Mumbai Suburban | Others | 2026-12-31 | P51800047430 |
| KOJAR IMPERIA | 2021-12-03 | 2025-12-31 | 118 | 18 | 100 | 15.3% | KOJAR REALTY | MALAD WEST | Mumbai Suburban | Others | 2024-12-31 | P51800031982 |
| Mahavir Majesty | 2021-12-14 | 2026-09-15 | 115 | 36 | 79 | 31.3% | Mahavir Builders | Kandivali West | Mumbai Suburban | Others | 2025-12-31 | P51800032166 |
| 25 South Tower A 11th to 47th Floor | 2017-08-31 | 2027-04-30 | 113 | 113 | 0 | 100.0% | Twenty Five South Realty Limited | Mumbai City | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2026-12-30 | P51900011418 |
| Detroit Residency (A5) - upto 14th Floor | 2017-07-26 | 2025-12-30 | 112 | 89 | 23 | 79.5% | Rare Townships Private Limited | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800001133 |
| Atlanta Heights (A3) - upto 14th Floor | 2017-07-26 | 2026-06-30 | 108 | 87 | 21 | 80.6% | Rare Townships Private Limited | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800001079 |
| North Sea Heights (A1) - upto 14th floor | 2017-07-25 | 2026-06-30 | 108 | 76 | 32 | 70.4% | Rare Townships Private Limited | Ghatkopar East | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800001041 |
| MODIREALTY WISTERIA | 2022-04-28 | 2026-03-31 | 107 | 64 | 43 | 59.8% | MODIREALTY DEVELOPERS PVT LTD | KANDIVALI WEST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-03-31 | P51800034890 |
| 72 WEST | 2021-01-31 | 2027-02-28 | 101 | 100 | 1 | 99.0% | SHETH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Andheri | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-06-30 | P51800028086 |
| L AND T SEAWOODS-JASPER AT WEST SQUARE | 2022-06-15 | 2027-12-31 | 101 | 93 | 8 | 92.1% | L&T REALTY PROPERTIES LIMITED | Thane | Thane | Mixed | 2027-07-31 | P51700045793 |
| Redevelopment Of Mangal Karini CHSL | 2023-08-21 | 2027-04-30 | 98 | 25 | 73 | 25.5% | Anjani Kumar Developers LLP | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P51800052365 |
| Avirahi Heights | 2017-08-17 | 2023-06-15 | 97 | 94 | 3 | 96.9% | ABHIGNA ENTERPRISES | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2019-12-31 | P51800007245 |
| OM RAJA | 2022-09-10 | 2025-09-30 | 95 | 38 | 57 | 40.0% | SAINATH CORPORATION | BHANDUP WEST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-09-30 | P51800046827 |
| Bhagat Grandeur | 2017-08-22 | 2027-04-29 | 90 | 83 | 7 | 92.2% | Chirag Agro Fins Private Limited | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2018-12-31 | P51800009520 |
| Shree Suryodaya | 2020-07-01 | 2027-04-30 | 90 | 42 | 48 | 46.7% | HARIYANA DEVELOPERS | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-06-30 | P51800025572 |
| Shelaji Avenues | 2019-12-02 | 2026-12-30 | 89 | 66 | 23 | 74.2% | Ashirwad Shelaji Developers LLP | Mumbai City | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2025-12-30 | P51900023110 |
| MORYA GRAND | 2017-08-06 | 2026-07-31 | 88 | 82 | 6 | 93.2% | NAKTA INVESTMENT PVT. LTD. | Andheri | Mumbai Suburban | Others | 2022-01-31 | P51800003824 |
| Metro Millennium | 2023-06-08 | 2027-04-30 | 85 | 20 | 65 | 23.5% | Metro Associates | Borivali | Mumbai Suburban | Others | 2026-12-31 | P51800051411 |
| Houston Residency (A2) - upto 14th floor | 2017-07-25 | 2026-04-30 | 84 | 59 | 25 | 70.2% | Rare Townships Private Limited | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800000937 |
| RASHMI CELESTIA | 2023-05-22 | 2026-10-31 | 84 | 37 | 47 | 44.0% | Modi's Navnirman Limited | BORIVALI WEST | Mumbai Suburban | Others | 2025-08-11 | P51800051034 |
| ALLIAANCE ICON | 2022-06-20 | 2026-12-31 | 82 | 81 | 1 | 98.8% | SATYAM INFRA | Thane | Thane | Others | 2026-12-31 | P51700046173 |
| Aurigae Residency D Wing | 2019-01-04 | 2027-03-31 | 80 | 74 | 6 | 92.5% | Adinathay | Kandivali East | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800019096 |
| Pratap Elegance | 2021-10-11 | 2025-03-31 | 79 | 30 | 49 | 38.0% | Downtown Lifespaces LLP | Lallubhai Park | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-03-31 | P51800031141 |
| Veridian at Emerald Isle 12C | 2021-07-12 | 2027-05-31 | 78 | 70 | 8 | 89.7% | Larsen & Toubro Ltd. (Realty Division) | Powai | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-06-30 | P51800029888 |
| VIJAYI JWALA | 2022-05-18 | 2027-03-31 | 77 | 47 | 30 | 61.0% | Chirag Infraprojects Private Limited | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2027-03-31 | P51800045419 |
| AYKON | 2022-06-15 | 2027-12-30 | 76 | 36 | 40 | 47.4% | METRO LIFESCAPES INDIA LLP | Thane | Thane | Residential / Group Housing | 2027-12-30 | P51700046010 |
| SIANNA HEIGHTS | 2023-07-27 | 2026-06-30 | 74 | 22 | 52 | 29.7% | SHUBHJIVAN BUILDERS PVT LTD | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-08-31 | P51800052192 |
| VASUNDHARA PARADISE | 2022-04-20 | 2026-12-31 | 73 | 31 | 42 | 42.5% | VASUNDHARA DEVELOCUS LLP | Mumbai | Mumbai Suburban | Others | 2026-12-31 | P51800034739 |
| MUBARAK MANZIL CHSL | 2021-06-14 | 2026-10-31 | 71 | 46 | 25 | 64.8% | RAJ BUILDERS | MAROL ANDHERI EAST | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-09-30 | P51800029665 |
| THE ERICA | 2024-05-16 | 2028-07-31 | 70 | 19 | 51 | 27.1% | THE ERICA | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P51800056166 |
| DEV AANGAN | 2017-08-24 | 2026-01-22 | 68 | 49 | 19 | 72.1% | SDC PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Near Bavan Jinalaya Mandir | Thane | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51700010286 |
| KSA ROYALE | 2017-07-27 | 2026-06-30 | 68 | 68 | 0 | 100.0% | M/S.KSA DEVELOPERS | Ward E | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2021-06-30 | P51900001206 |
| LUXURY CHSL LTD | 2023-04-21 | 2026-09-14 | 65 | 57 | 8 | 87.7% | LAXMIDEVI DEVELOPERS | BEHIND FILMISTAN | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-06-30 | P51800050568 |
| Venkatesh Paradise C Wing | 2017-07-27 | 2029-04-30 | 65 | 53 | 12 | 81.5% | Unknown | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P52100001272 |
| K K RESIDENCY | 2017-08-14 | 2027-12-31 | 64 | 64 | 0 | 100.0% | ITNOA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | SHIL VILLAGE | Thane | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51700006631 |
| KALAYA TOWER | 2022-04-11 | 2026-06-30 | 64 | 12 | 52 | 18.8% | Akruti Developers and Builders | Prabhadevi Dadar | Mumbai City | Others | 2025-01-15 | P51900034579 |
| AABIEL AVENUE | 2017-08-14 | 2026-10-31 | 62 | 59 | 3 | 95.2% | RIGHT CHANNEL CONSTRUCTION PVT LTD | Malad West | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2019-12-31 | P51800005950 |
| 55 CORPORATE AVENUE BUILDING NO 2 | 2017-08-14 | 2026-12-30 | 60 | 18 | 42 | 30.0% | THE CANNONADE CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD | Kurla | Mumbai Suburban | Mixed | 2021-12-30 | P51800006324 |
| Vanu Heights | 2019-12-11 | 2026-04-30 | 60 | 15 | 45 | 25.0% | Vanu Developers Private Limited | Ward FNorth | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2025-12-30 | P51900023322 |
| VIKAS PALAZZO | 2017-07-31 | 2028-03-30 | 56 | 45 | 11 | 80.4% | DURATECH | Kurla | Mumbai Suburban | Others | 2020-05-31 | P51800001960 |
| Lakeview | 2017-08-17 | 2024-12-29 | 55 | 52 | 3 | 94.5% | NEELKANTH REALTORS PVT LTD | Thane (M Corp.) | Thane | Residential / Group Housing | 2023-12-30 | P51700007123 |
| Proposed Redevelopment of Existing Building Known as Queens Croft CHSL | 2023-11-21 | 2028-01-01 | 55 | 16 | 39 | 29.1% | Proposed Redevelopment of Existing Building Known as Queens Croft CHSL | Andheri | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2028-01-01 | P51800053638 |
| MULUND MAHAVIRDHAM CO. OP. HOUSING SOC. LTD. | 2017-08-05 | 2027-03-30 | 54 | 38 | 16 | 70.4% | MAVERICK REALTORS | MUMBAI | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2021-06-30 | P51800003411 |
| SEVEN DHULEVA | 2023-09-25 | 2027-12-31 | 54 | 10 | 44 | 18.5% | SEVEN DHULEVA | Mumbai City | Mumbai City | Residential / Group Housing | 2027-12-31 | P51900052793 |
| Manhattan Residency (A4) - upto 14th Floor | 2017-07-27 | 2026-06-30 | 52 | 44 | 8 | 84.6% | Rare Townships Private Limited | Ghatkopar East | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800001229 |
| Shreyaan Residency | 2022-05-26 | 2027-09-30 | 52 | 20 | 32 | 38.5% | VIDISHA REAL ESTATE DEVELOPERS PVT LTD | KANDIVALI WEST | Mumbai Suburban | Others | 2027-09-30 | P51800045662 |
| SARAS DESTINY | 2024-11-07 | 2026-12-31 | 49 | 37 | 12 | 75.5% | HI TECH GROUP | ULWE | Raigarh | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P52000077819 |
| Satyam CHS Ltd | 2017-08-11 | 2026-12-31 | 48 | 32 | 16 | 66.7% | Swastik Realty Pvt Ltd | Andheri | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2018-12-31 | P51800005587 |
| Mahirr | 2022-05-04 | 2026-12-31 | 46 | 20 | 26 | 43.5% | Shree Balaji Enterprise | Borivali West | Mumbai Suburban | Others | 2026-12-31 | P51800035053 |
| SIPS Jalaram | 2023-03-06 | 2026-04-20 | 46 | 11 | 35 | 23.9% | SIPS Buildcon | Ghatkopar Kirol, Mumbai | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2025-06-30 | P51800049834 |
| PATEL AURA | 2024-10-23 | 2026-12-31 | 45 | 44 | 1 | 97.8% | MAHAVIR DEVELOPERS | ULWE NODE | Raigarh | Residential / Group Housing | 2026-08-31 | P52000077724 |
Figures are each promoter's own MahaRERA filing, as last synced. Inventory counts every filtered project that states a unit total; sales not disclosed is inventory whose project files no booked figure, so booked + unsold + not disclosed = 100%. MahaRERA stores a missing booked figure as 0, so a project reporting 0 booked counts as not disclosed — a genuinely unsold new launch lands there too. Booked figures above a project's unit count are capped at that count. The dated rows under Projects and Inventory include only projects registered by that quarter-end — MahaRERA keeps the current booked figure, not its history, so the sales tiles carry no dated row.