All RERA projects
MahaRERA
Maharashtra real estate sales analysis
47,344 projects
Projects47,344
- Sep 2026
- 47,295
- Jun 2026
- 46,404
Inventory27,25,491Units across these projects
- Sep 2026
- 27,22,573
- Jun 2026
- 26,24,439
Sales not disclosed4,80,227(17.6%)Units in projects that file no booked figure
Booked11,29,472(41.4%)Units the promoters report as booked
Unsold inventory11,15,792(40.9%)Units still available to book
1–100 of 47,344 projects
| SHIVTHIRTH NAGAR 3 | 2018-07-04 | 2020-12-30 | 35,245 | 169 | 35,076 | 0.5% | ASHISH KALODE & OTHERS | PEWTHA VILLAGE | Nagpur | Plotted | 2020-12-30 | P50500017018 |
| CHADHA RESIDENCY | 2021-04-05 | 2027-09-07 | 8,228 | — | — | — | CHADHA DEVELOPERS AND PROMOTERS | SHIL AND KARAV | Thane | Residential / Group Housing | 2026-09-30 | P51700028831 |
| Ray Nagar Housing Project Phase 2 | 2018-09-28 | 2027-12-31 | 7,882 | 419 | 7,463 | 5.3% | Vasant Vihar Realty Pvt Ltd | KUMBHARI TO DARGANHALLI ROAD | Solapur | Mixed | 2025-12-30 | P52600017956 |
| Suraksha Smart City - Phase I | 2019-12-12 | 2026-12-31 | 7,552 | 6,009 | 1,543 | 79.6% | Conceptual Advisory Services LLP | RAJAVALI VILLAGE | Palghar | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P99000023396 |
| Plot No.-1 Sector -39 Taloja | 2022-05-18 | 2027-12-31 | 7,509 | 1,313 | 6,196 | 17.5% | CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Taloja | Raigarh | Others | 2025-12-31 | P52000045446 |
| sipani Royal Heritage Phase-I | 2018-03-28 | 2026-09-30 | 6,869 | 13 | 6,856 | 0.2% | sipani properties pvt ltd | Iggalur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2021-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/180328/002366 |
| MAHALAXMI NAGAR 6 | 2019-02-06 | 2023-01-30 | 6,216 | 28 | 6,188 | 0.5% | MAHALAXMI ESTATE | WARDHA ROAD | Nagpur | Plotted | 2023-01-30 | P50500019499 |
| MAHALAXMI NAGAR 4 | 2018-06-22 | 2021-12-30 | 4,148 | 91 | 4,057 | 2.2% | PADMALAXMI DEVELOPERS | WARDHA ROAD | Nagpur | Plotted | 2021-12-30 | P50500016897 |
| Plot No -1 Sector -31 Taloja | 2022-04-11 | 2026-12-31 | 4,085 | — | — | — | CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Taloja | Raigarh | Others | 2026-12-31 | P52000034514 |
| Bhaghyateerth | 2018-05-25 | 2022-03-30 | 3,828 | — | — | — | VIKAS VENKATESHRAO DESHPANDE | Survey No 381 | Nanded | Plotted | 2022-03-30 | P51100016614 |
| Prestige Park Grove | 2023-08-10 | 2027-12-31 | 3,715 | 3,068 | 647 | 82.6% | PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/100823/006141 |
| WOLLYWOOD PHASE VI | 2021-01-27 | 2027-09-30 | 3,535 | 35 | 3,500 | 1.0% | WOLLYWOOD PHASE VI | Vada | Palghar | Plotted | 2025-09-30 | P99000028063 |
| Plot No -1A,Sector -19, Vashi Truck Terminal | 2021-07-31 | 2029-04-30 | 3,179 | — | — | — | CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Thane | Thane | Others | 2025-12-31 | P51700030100 |
| GODREJ UPAVAN | 2020-12-10 | 2028-10-30 | 2,978 | 576 | 2,402 | 19.3% | PRAKHHYAT DWELLINGS LLP | BHADVAD & TEMGHAR | Thane | Residential / Group Housing | 2028-06-30 | P51700027436 |
| PMAY U Tisgaon 227 B | 2025-04-24 | 2031-04-30 | 2,896 | 12 | 2,884 | 0.4% | Unity Developers | Mauje Tisgaon | Aurangabad | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P51500080093 |
| Godrej Ivara | 2026-02-20 | 2032-12-16 | 2,792 | 489 | 2,303 | 17.5% | Godrej Ivara | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2032-08-16 | PR1260002502426 |
| LivingTree by Kalyani Developers | 2024-09-26 | 2029-09-15 | 2,736 | 2,175 | 561 | 79.5% | Kalyani Tech Park Private Limited | Bagaluru | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-09-15 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/260924/007084 |
| CANARY FARMS | 2017-08-01 | 2021-01-20 | 2,598 | 11 | 2,587 | 0.4% | CANARY FARMS | Ambavne | Pune | Plotted | 2021-01-20 | P52100002505 |
| Constrcution of 2557 EWS tenements at S.No.157/1,village Gotheghar,Tal . Dist.-Thane PMAY Project | 2021-06-04 | 2028-10-06 | 2,591 | — | — | — | Maharashtra Housing and Area Development Board Konkan | NEAR MSETCL RECIEVING STATION,UTTARSHIV VILLAGE ROAD | Thane | Residential / Group Housing | 2023-03-08 | P51700029534 |
| SATTVA CITY | 2026-02-27 | 2032-02-28 | 2,477 | 344 | 2,133 | 13.9% | SATTVA CITY PRIVATE LIMITED | Meenukunte | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2032-02-28 | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/270226/008494 |
| Godrej Evergreen Square | 2024-11-29 | 2031-02-28 | 2,476 | 1,759 | 717 | 71.0% | Godrej Projects Development Limited | Rajiv Gandhi Infotech Park Phase III Industrial Area | Pune | Mixed | 2030-10-31 | P52100078240 |
| PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA - URBAN | 2023-01-12 | 2028-04-30 | 2,352 | — | — | — | KULGAON BADLAPUR MUNICIPAL COUNCIL | BADLAPUR EAST | Thane | Others | 2024-12-31 | P51700048693 |
| The Great Western Mumbai | 2025-04-29 | 2030-04-30 | 2,339 | 960 | 1,379 | 41.0% | HOABL Impactum Land Private Limited | Naigaon East | Palghar | Residential / Group Housing | 2029-12-31 | P99000080106 |
| Moreshwar park 4 | 2022-02-09 | 2027-12-01 | 2,278 | — | — | — | PRASANNA PLANNERS | jamtha | Nagpur | Plotted | 2027-12-01 | P50500033116 |
| EDEN PARK @ THE PRESTIGE CITY | 2021-10-08 | 2025-11-30 | 2,217 | 2,217 | 0 | 100.0% | Prestige Projects Private Limited | Valagere Kallahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2025-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/211008/004353 |
| Soul@Godrej Ananda | 2023-10-16 | 2028-08-30 | 2,210 | 2,148 | 62 | 97.2% | Universal Metro Properties LLP | Bagalur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-08-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/161023/006323 |
| Godrej Woodscapes | 2024-05-17 | 2029-01-31 | 2,168 | 2,161 | 7 | 99.7% | Godrej Properties Limited | Konadasapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-01-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/170524/006882 |
| Prestige Southern Star | 2025-03-21 | 2029-09-30 | 2,130 | 1,902 | 228 | 89.3% | PRESTIGE ACRES PRIVATE LIMITED | Begur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210325/007603 |
| PMAY U Sundarwadi 10 | 2025-03-28 | 2031-04-30 | 2,112 | — | — | — | Aurathrone Infra | Mauje Sunderwadi | Aurangabad | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P51500079887 |
| Suraksha Smart City - Phase II | 2026-09-22 | 2031-12-31 | 2,094 | — | — | — | Conceptual Advisory Services LLP | Rajivali Village | Palghar | Mixed | 2031-12-31 | PM1242022601990 |
| Godrej Vanantara | 2026-05-13 | 2031-05-31 | 2,008 | 1,713 | 295 | 85.3% | GODREJ IRISMARK PRIVATE LIMITED | Hommadevanahal | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/130526/008653 |
| Evergreen @ Prestige Raintree Park | 2026-01-01 | 2030-06-30 | 2,000 | 1,171 | 829 | 58.6% | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | Bellandur Amanikere | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/010126/008374 |
| BARCA AT GODREJ MSR CITY | 2025-04-01 | 2030-03-31 | 1,961 | 1,956 | 5 | 99.7% | M S RAMAIAH VENTURES LLP | Akalenahalli | Bengaluru Rural | Residential/Group Housing | 2030-03-31 | PRM/KA/RERA/1250/303/PR/010425/007644 |
| The Aqua Retreat at Godrej Park World | 2025-06-12 | 2032-01-30 | 1,864 | 539 | 1,325 | 28.9% | Maan-Hinje Township Developers Private Limited | Hinjawadi Phase 1 | Pune | Mixed | 2031-09-30 | PM1260002500070 |
| Hiranandani Westgate Phase 1 | 2024-08-02 | 2032-02-29 | 1,844 | 740 | 1,104 | 40.1% | SHODEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Kavesar | Thane | Residential / Group Housing | 2031-10-31 | P51700077268 |
| DGT - Sector 3A - Cluster 2 - Phase 1 | 2022-12-26 | 2027-12-31 | 1,836 | 1,424 | 412 | 77.6% | ADRIKA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Kalher Junction | Thane | Residential / Group Housing | 2027-12-31 | P51700048334 |
| PRIME PLATINUM | 2022-02-09 | 2025-12-31 | 1,830 | 53 | 1,777 | 2.9% | UMAKANT VITTHAL MENDHE | ZARI(RITHI) | Nagpur | Plotted | 2025-12-31 | P50500033201 |
| Suraksha Smart City - Phase III | 2025-11-24 | 2029-12-31 | 1,808 | 34 | 1,774 | 1.9% | Conceptual Advisory Services LLP | Rajivali Village | Palghar | Others | 2029-12-31 | P99000081050 |
| Prestige Parklane | 2026-09-15 | 2030-12-31 | 1,788 | — | — | — | APEX REALTY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/150926/008941 |
| RAMKY FORTUNA | 2025-09-15 | 2030-12-31 | 1,739 | 735 | 1,004 | 42.3% | Ithaca Estates Private Limited | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-12-31 | TOR/PRM/KA/RERA/1251/446/PR/250915/000308 |
| LIVSMART KURLA | 2017-07-15 | 2028-07-12 | 1,703 | 579 | 1,124 | 34.0% | D. K. REALTY (INDIA) PVT. LTD. | Kurla | Mumbai Suburban | Mixed | 2021-12-30 | P51800000340 |
| ARS SAMRUDHI | 2020-12-04 | 2035-10-30 | 1,699 | — | — | — | SHREE VENKATESHWARA INNFRA DEVELOPERS | CHAMPA | Nagpur | Residential / Group Housing | 2024-06-30 | P50500027350 |
| TANISH PARK | 2021-09-13 | 2028-04-30 | 1,682 | 1,618 | 64 | 96.2% | TANISH DEVELOPERS | Haveli | Pune | Others | 2027-12-31 | P52100030766 |
| MAULI NAGAR 8 | 2021-08-25 | 2022-12-31 | 1,653 | — | — | — | MAULI INFRATECH | BESA GHOGLI ROAD | Nagpur | Plotted | 2022-12-31 | P50500030464 |
| PMAY BARSHI NAGAR PARISHAD AHP | 2022-10-31 | 2027-01-30 | 1,608 | 186 | 1,422 | 11.6% | BARSHI NAGAR PARISHAD | BARSHI NAGAR PARISHAD | Solapur | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P52600047436 |
| BIRLA EVARA | 2025-02-06 | 2031-12-25 | 1,594 | 1,049 | 545 | 65.8% | VARDHITA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Kodathi | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-12-25 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/060225/007487 |
| Plot No -1 Sector - 28 Khandeshwar Railway Station | 2021-02-18 | 2028-04-30 | 1,589 | 1,043 | 546 | 65.6% | CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Panvel | Raigarh | Others | 2025-06-30 | P52000028246 |
| Veena Samrajya-Sector-VIII | 2019-07-22 | 2027-07-31 | 1,588 | 512 | 1,076 | 32.2% | Veena Developers | Palghar West | Palghar | Residential / Group Housing | 2023-12-30 | P99000021726 |
| MAHALAXMI NAGAR 41 | 2024-10-08 | 2030-01-13 | 1,584 | 770 | 814 | 48.6% | MAHALAXMI INFRACON | GUMGAON | Nagpur | Plotted | 2029-09-13 | PP1190002400092 |
| Godrej Aqua Vista | 2025-07-28 | 2032-07-19 | 1,582 | 253 | 1,329 | 16.0% | Oxford Realty LLP | Mundhawa | Pune | Mixed | 2032-03-19 | PM1260002500389 |
| RUNWAL EIRENE - PART I | 2017-08-09 | 2025-06-30 | 1,572 | 1,531 | 41 | 97.4% | RUNWAL DEVELOPERS LIMITED | Thane | Thane | Residential / Group Housing | 2025-06-30 | P51700004574 |
| Sattva Lumina | 2024-09-06 | 2029-11-01 | 1,553 | 796 | 757 | 51.3% | Sattva Resi Private Limited | Rajanukunte | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-11-01 | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/060924/007009 |
| Codename StarLife | 2024-01-15 | 2031-12-31 | 1,539 | 939 | 600 | 61.0% | JP Infra Realty Private Limited | Bhayander East | Thane | Others | 2031-12-31 | P51700054275 |
| Ruparel Optima Ph I | 2017-10-23 | 2027-04-30 | 1,535 | 1,464 | 71 | 95.4% | Ruparel Infra & Realty Pvt Ltd | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800013701 |
| Prestige Raintree Park | 2024-08-27 | 2028-12-31 | 1,520 | 1,400 | 120 | 92.1% | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | Ramgondanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/270824/006981 |
| ROSWALT ZAIDEN | 2022-11-17 | 2029-04-30 | 1,518 | 949 | 569 | 62.5% | A S HIGHTECH LLP | Andheri | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2028-12-31 | P51800047680 |
| Mayfair Virar Gardens Cluster-VI | 2022-06-20 | 2028-10-30 | 1,504 | 1,454 | 50 | 96.7% | MAYFAIR HOUSING | Virar West | Palghar | Residential / Group Housing | 2028-06-30 | P99000046231 |
| Prestige Lavender Fields | 2023-04-29 | 2027-05-31 | 1,473 | 1,472 | 1 | 99.9% | Prestige Office Ventures | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/290423/005906 |
| Shiv Kailasa Phase II | 2021-07-18 | 2027-04-25 | 1,471 | 910 | 561 | 61.9% | Om Shivam Buildcon Private Limited | Opp. AIIMS, MIHAN, Nagpur | Nagpur | Residential / Group Housing | 2026-12-25 | P50500029945 |
| Ajinkya Towers | 2023-02-03 | 2028-05-31 | 1,462 | 1,439 | 23 | 98.4% | APAK Bussiness Innovation Pvt Ltd | Charoli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-01-31 | P52100049167 |
| Alta Monte and Signet | 2017-08-27 | 2027-12-31 | 1,462 | 1,224 | 238 | 83.7% | ERA REALTORS PRIVATE LIMITED | Borivali | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2024-12-30 | P51800010463 |
| The Gale at Godrej Park World | 2024-02-21 | 2029-07-31 | 1,455 | 1,072 | 383 | 73.7% | Maan-Hinje Township Developers LLP | Maan Hinjewadi | Pune | Others | 2029-03-31 | P52100054971 |
| KHARGHAR HILLS | 2026-08-27 | 2033-12-31 | 1,423 | — | — | — | TODAY PRACHAR DEVELOPERS LLP, BHADRESH RAJESH SHAH, BHAVESH RAJESH SHAH, RATANLAL NEMICHAND JAIN, RAKESHKUMAR NEMICHAND JAIN, RAJESH NEMICHAND JAIN | VILLAGE- ADIWALI | Raigarh | Mixed | 2033-12-31 | PM1270002601669 |
| Godrej Forest Estate | 2024-02-15 | 2027-03-31 | 1,414 | 1,373 | 41 | 97.1% | Dream World Landmarks LLP | Sumthana | Nagpur | Plotted | 2027-03-31 | P50500054903 |
| Construction of 24 LIG, 768 MIG and commercial building on S.No. 126 127/1 Tathawade, Pune. Phase-II | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 1,388 | — | — | — | Pune Housing & Area Development Board | Bapu Buwaji Nagar | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100078654 |
| Sattva Songbird | 2024-09-06 | 2029-05-06 | 1,379 | 649 | 730 | 47.1% | Sattva Resi Private Limited | Cheemasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-05-06 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/060924/007008 |
| Adarsh Welkin Park Phase 2 | 2025-07-08 | 2030-03-31 | 1,378 | 289 | 1,089 | 21.0% | Akarshak Realty Private Limited | Ghattihalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/080725/007900 |
| Plot No -77 Sector -17 Kalamboli Bus Depot | 2021-02-10 | 2028-12-31 | 1,378 | 213 | 1,165 | 15.5% | CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Panvel | Raigarh | Others | 2025-06-30 | P52000028183 |
| Kohinoor Avantara | 2026-01-02 | 2032-07-31 | 1,373 | — | — | — | Intofinity Promoters Private Limited | Tathwade | Pune | Residential / Group Housing | 2032-03-31 | PR1260002501984 |
| Prestige Garden Trails | 2025-10-13 | 2031-02-28 | 1,364 | 803 | 561 | 58.9% | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED | Mira-Bhayandar (M Corp.) | Thane | Residential / Group Housing | 2030-10-31 | PR1330002501223 |
| KALAS DARSHAN | 2022-03-17 | 2027-04-30 | 1,357 | 1,062 | 295 | 78.3% | JAY GANESH DEVELOPERS | Titwala | Thane | Others | 2026-12-31 | P51700034000 |
| SAI SUNCITY PHASE II | 2022-05-18 | 2029-04-30 | 1,352 | 1,134 | 218 | 83.9% | Chariot Properties LLP | Ghot | Raigarh | Residential / Group Housing | 2028-12-30 | P52000045371 |
| DOSTI PLANET NORTH - SECTOR 3 | 2022-04-28 | 2029-04-30 | 1,345 | 590 | 755 | 43.9% | CHALAMA INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED | NEAR SHILPHATA | Thane | Residential / Group Housing | 2028-12-31 | P51700034985 |
| Gopalan Olympia | 2017-12-08 | 2026-12-31 | 1,344 | 536 | 808 | 39.9% | Gopalan Enterprises | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2020-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171208/000986 |
| Birla Taranya - Phase 1 | 2026-02-03 | 2032-07-31 | 1,339 | 759 | 580 | 56.7% | Birla Taranya - Phase 1 | Thane | Thane | Residential / Group Housing | 2032-03-31 | PR1331012502243 |
| Godrej Emerald Waters | 2023-06-01 | 2029-06-28 | 1,336 | 973 | 363 | 72.8% | Godrej Properties Limited | Haveli | Pune | Others | 2028-03-01 | P52100051200 |
| Shraddha Park City | 2024-04-16 | 2030-04-30 | 1,333 | 477 | 856 | 35.8% | Shraddha Park City | Borivali | Mumbai Suburban | Others | 2029-12-31 | P51800055750 |
| Bellezza Woods | 2020-01-14 | 2020-01-26 | 1,325 | — | — | — | DOTOM BUILD SQUARE | Patharaj | Raigarh | Plotted | 2020-01-26 | P52000023959 |
| Dioro & Beryl at Brigade El Dorado | 2024-02-16 | 2028-06-30 | 1,325 | 1,323 | 2 | 99.8% | Brigade Tetrarch Private Limited | Bagluru | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2028-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/160224/006634 |
| Cons 1221 MIG T/S and 100 Shops S. No. 113 (pt), CTS 356/A (pt) Pocket II Kannamwar Nagar Mumbai | 2026-03-25 | 2033-04-30 | 1,321 | — | — | — | Cons 1221 MIG T/S and 100 Shops S. No. 113 (pt), CTS 356/A (pt) Pocket II Kannamwar Nagar Mumbai | Kurla | Mumbai Suburban | Mixed | 2032-12-31 | PM1181012503046 |
| MAHA TRADE MARKET PH- 2 | 2019-10-09 | 2027-06-30 | 1,317 | 755 | 562 | 57.3% | JAIRAJ REALTY LLP | Pune City | Pune | Commercial | 2025-12-30 | P52100022645 |
| Eternia Towers A to D | 2017-08-14 | 2026-05-10 | 1,312 | 910 | 402 | 69.4% | Oberoi Constructions Limited | Kurla | Mumbai Suburban | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P51800006141 |
| Construction of 1293 Dus at Kenchanapura Sy.No.63 | 2022-08-10 | 2025-02-20 | 1,293 | — | — | — | Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2025-02-20 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/100822/005150 |
| Brigade Sanctuary | 2023-11-04 | 2028-12-31 | 1,275 | 1,275 | 0 | 100.0% | Brigade Enterprises Ltd | Chikkavaderapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/041123/006372 |
| Provident Botanico | 2024-03-21 | 2028-09-30 | 1,275 | 1,202 | 73 | 94.3% | Provident Housing Limited | Samethanahalli | Bengaluru Rural | Residential/Group Housing | 2028-09-30 | PRM/KA/RERA/1250/304/PR/210324/006726 |
| APARNA WONDERWOODS | 2026-06-08 | 2031-02-05 | 1,261 | — | — | — | APARNA CONSTRUCTIONS AND ESTATES PRIVATE LIMITED | Mallasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-02-05 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/080626/008706 |
| Balaji Dham Phase-1 | 2017-08-31 | 2027-07-31 | 1,261 | 857 | 404 | 68.0% | Garva Land Deal Private Limited | Purandhar | Pune | Plotted | 2023-03-30 | P52100011371 |
| Forestville - Phase 1 | 2023-04-01 | 2029-12-31 | 1,257 | 322 | 935 | 25.6% | Oberoi Realty Limited | Kolshet | Thane | Residential / Group Housing | 2029-12-31 | P51700050312 |
| VTP BELLISSIMO PHASE 1 | 2022-03-14 | 2027-04-30 | 1,246 | 1,193 | 53 | 95.7% | MAGNITE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Mulshi | Pune | Others | 2026-03-30 | P52100033888 |
| The Earth | 2026-01-07 | 2032-04-30 | 1,245 | — | — | — | The Earth | CTSO Kurla | Mumbai Suburban | Mixed | 2031-12-31 | PM1180002502004 |
| Flamingo Park | 2026-04-18 | 2030-11-30 | 1,242 | — | — | — | Flamingo Park | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2030-07-31 | PR1260002600177 |
| Emerald & Luminaire Block at Brigade El Dorado | 2022-07-19 | 2026-12-31 | 1,236 | 1,001 | 235 | 81.0% | Brigade Tetrarch Private Limited | Bagaluru | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2026-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/190722/005089 |
| Rashmi Star City Phase 2 | 2017-08-11 | 2026-12-30 | 1,228 | 80 | 1,148 | 6.5% | Rashmi Star City Phase 2 | Vasai | Palghar | Others | 2026-12-30 | P99000005391 |
| Life Republic Sector R1 - 1st Avenue | 2017-08-02 | 2028-04-30 | 1,226 | 1,224 | 2 | 99.8% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2027-12-30 | P52100002646 |
| Northern Lights by Puravankara KVN | 2026-03-12 | 2029-12-31 | 1,225 | — | — | — | KVN Property Holdings LLP | Bagalur | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2029-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/120326/008523 |
| ARIHANT ASPIRE PHASE I | 2017-11-07 | 2027-12-30 | 1,210 | 1,113 | 97 | 92.0% | ARIHANT ABODE LIMITED | Panvel | Raigarh | Residential / Group Housing | 2026-12-30 | P52000014107 |
| Godrej Park Greens | 2019-02-20 | 2028-07-30 | 1,210 | 1,195 | 15 | 98.8% | Godrej Skyline Developers Limited | Mamurdi | Pune | Others | 2024-03-30 | P52100019639 |
| Northern Lights by Puravankara KVN Phase 2 | 2026-03-12 | 2030-12-31 | 1,208 | — | — | — | KVN Property Holdings LLP | Bagalur | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2030-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/120326/008524 |
| Plot No -2,Sector-39,Mansarovar Railway Station | 2021-08-25 | 2027-04-30 | 1,204 | 659 | 545 | 54.7% | CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED | Mansarovar | Raigarh | Others | 2025-12-31 | P52000030419 |
| Nambiar District 25 Phase 3 | 2026-05-26 | 2032-02-29 | 1,202 | 97 | 1,105 | 8.1% | Nambiar EnsembleResidential Projects LLP | Dommasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2032-02-29 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/260526/008686 |
Figures are each promoter's own MahaRERA filing, as last synced. Inventory counts every filtered project that states a unit total; sales not disclosed is inventory whose project files no booked figure, so booked + unsold + not disclosed = 100%. MahaRERA stores a missing booked figure as 0, so a project reporting 0 booked counts as not disclosed — a genuinely unsold new launch lands there too. Booked figures above a project's unit count are capped at that count. The dated rows under Projects and Inventory include only projects registered by that quarter-end — MahaRERA keeps the current booked figure, not its history, so the sales tiles carry no dated row.