All RERA projects
Bengaluru · MahaRERA
Bengaluru real estate sales analysis
1,303 projects
Projects1,303
- Sep 2026
- 1,303
- Jun 2026
- 1,251
Inventory2,51,786Units across these projects
- Sep 2026
- 2,51,786
- Jun 2026
- 2,39,901
Sales not disclosed57,673(22.9%)Units in projects that file no booked figure
Booked1,18,843(47.2%)Units the promoters report as booked
Unsold inventory75,270(29.9%)Units still available to book
1–100 of 1,303 projects
| Prestige Park Grove | 2023-08-10 | 2027-12-31 | 3,715 | 3,068 | 647 | 82.6% | PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/100823/006141 |
| LivingTree by Kalyani Developers | 2024-09-26 | 2029-09-15 | 2,736 | 2,175 | 561 | 79.5% | Kalyani Tech Park Private Limited | Bagaluru | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-09-15 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/260924/007084 |
| Soul@Godrej Ananda | 2023-10-16 | 2028-08-30 | 2,210 | 2,148 | 62 | 97.2% | Universal Metro Properties LLP | Bagalur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-08-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/161023/006323 |
| Godrej Woodscapes | 2024-05-17 | 2029-01-31 | 2,168 | 2,161 | 7 | 99.7% | Godrej Properties Limited | Konadasapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-01-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/170524/006882 |
| Prestige Southern Star | 2025-03-21 | 2029-09-30 | 2,130 | 1,902 | 228 | 89.3% | PRESTIGE ACRES PRIVATE LIMITED | Begur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210325/007603 |
| Godrej Vanantara | 2026-05-13 | 2031-05-31 | 2,008 | 1,713 | 295 | 85.3% | GODREJ IRISMARK PRIVATE LIMITED | Hommadevanahal | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/130526/008653 |
| Evergreen @ Prestige Raintree Park | 2026-01-01 | 2030-06-30 | 2,000 | 1,171 | 829 | 58.6% | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | Bellandur Amanikere | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/010126/008374 |
| BIRLA EVARA | 2025-02-06 | 2031-12-25 | 1,594 | 1,049 | 545 | 65.8% | VARDHITA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Kodathi | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-12-25 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/060225/007487 |
| Prestige Raintree Park | 2024-08-27 | 2028-12-31 | 1,520 | 1,400 | 120 | 92.1% | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | Ramgondanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/270824/006981 |
| Prestige Lavender Fields | 2023-04-29 | 2027-05-31 | 1,473 | 1,472 | 1 | 99.9% | Prestige Office Ventures | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/290423/005906 |
| Sattva Songbird | 2024-09-06 | 2029-05-06 | 1,379 | 649 | 730 | 47.1% | Sattva Resi Private Limited | Cheemasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-05-06 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/060924/007008 |
| Adarsh Welkin Park Phase 2 | 2025-07-08 | 2030-03-31 | 1,378 | 289 | 1,089 | 21.0% | Akarshak Realty Private Limited | Ghattihalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/080725/007900 |
| Dioro & Beryl at Brigade El Dorado | 2024-02-16 | 2028-06-30 | 1,325 | 1,323 | 2 | 99.8% | Brigade Tetrarch Private Limited | Bagluru | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2028-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/160224/006634 |
| Construction of 1293 Dus at Kenchanapura Sy.No.63 | 2022-08-10 | 2025-02-20 | 1,293 | — | — | — | Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2025-02-20 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/100822/005150 |
| Brigade Sanctuary | 2023-11-04 | 2028-12-31 | 1,275 | 1,275 | 0 | 100.0% | Brigade Enterprises Ltd | Chikkavaderapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/041123/006372 |
| APARNA WONDERWOODS | 2026-06-08 | 2031-02-05 | 1,261 | — | — | — | APARNA CONSTRUCTIONS AND ESTATES PRIVATE LIMITED | Mallasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-02-05 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/080626/008706 |
| Emerald & Luminaire Block at Brigade El Dorado | 2022-07-19 | 2026-12-31 | 1,236 | 1,001 | 235 | 81.0% | Brigade Tetrarch Private Limited | Bagaluru | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2026-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/190722/005089 |
| Northern Lights by Puravankara KVN | 2026-03-12 | 2029-12-31 | 1,225 | — | — | — | KVN Property Holdings LLP | Bagalur | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2029-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/120326/008523 |
| Northern Lights by Puravankara KVN Phase 2 | 2026-03-12 | 2030-12-31 | 1,208 | — | — | — | KVN Property Holdings LLP | Bagalur | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2030-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/120326/008524 |
| Nambiar District 25 Phase 3 | 2026-05-26 | 2032-02-29 | 1,202 | 97 | 1,105 | 8.1% | Nambiar EnsembleResidential Projects LLP | Dommasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2032-02-29 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/260526/008686 |
| Godrej Splendour | 2022-06-16 | 2027-03-20 | 1,161 | 1,131 | 30 | 97.4% | Godrej Properties Limited | Dommasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-03-20 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/160622/005000 |
| MYHNA VISTARA | 2026-02-04 | 2030-12-31 | 1,127 | 115 | 1,012 | 10.2% | MYHNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/040226/008447 |
| Brigade Eternia | 2025-03-07 | 2030-03-31 | 1,124 | 687 | 437 | 61.1% | Brigade Enterprises Ltd | Yelahanka | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/070325/007559 |
| Meridian Park Phase II @ The Prestige City | 2022-05-23 | 2026-07-13 | 1,104 | 1,104 | 0 | 100.0% | PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED | Valagere Kallahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2026-01-14 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/230522/004901 |
| Adarsh Parkland Phase 2 | 2026-02-21 | 2030-03-30 | 1,050 | 137 | 913 | 13.0% | SHIVAKAR INFRA PRIVATE LIMITED | Panathur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-03-30 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/210226/008479 |
| ABHEE AARIA | 2025-03-05 | 2031-05-31 | 1,017 | 310 | 707 | 30.5% | ABHEE VENTURES PRIVATE LIMITED | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/050325/007545 |
| Brillio and Commercial at Brigade Valencia | 2024-09-04 | 2029-09-30 | 1,016 | 722 | 294 | 71.1% | Brigade Enterprises Ltd | Kithiganahalli | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2029-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/040924/006986 |
| PAVANI MIRABILIA PHASE I | 2022-09-12 | 2028-05-25 | 1,006 | 465 | 541 | 46.2% | Sai Sravanthi Infra Projects Pvt Ltd | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-05-25 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/120922/005235 |
| DS MAX SKY SANMAN | 2024-08-16 | 2030-01-31 | 990 | 347 | 643 | 35.1% | DS Max Properties Private Limited | S. Bingipura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-01-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/160824/006973 |
| GODREJ PARK RETREAT | 2022-02-28 | 2027-02-27 | 976 | 976 | 0 | 100.0% | Godrej Properties Limited | Kodathi | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-02-27 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/280222/004736 |
| TVS EMERALD ALTURA | 2026-04-04 | 2033-03-29 | 975 | — | — | — | EMERALD HAVEN PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Sathanur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2033-03-29 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/040426/008572 |
| Cobalt at Brigade El Dorado | 2024-05-16 | 2029-06-30 | 948 | 948 | 0 | 100.0% | Brigade Tetrarch Private Limited | Bagluru | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/160524/006878 |
| SBR ONE RESIDENCE | 2024-12-13 | 2030-12-31 | 931 | 261 | 670 | 28.0% | SBR STRUCTURES | Pattandur Agrahara | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2030-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/131224/007297 |
| DSR HIGHLAND GREENZ | 2022-05-11 | 2026-03-30 | 900 | 603 | 297 | 67.0% | DSR INFRA PROJECTS | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2026-03-30 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/110522/004876 |
| Meridian Park Phase I @ The Prestige City | 2022-02-09 | 2026-01-14 | 898 | 898 | 0 | 100.0% | PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED | Valagere Kallahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2025-07-14 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/090222/004684 |
| Meridian Park Phase III @ The Prestige City | 2022-08-11 | 2026-08-27 | 898 | 898 | 0 | 100.0% | PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED | Valagere Kallahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2026-02-28 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/110822/005151 |
| Godrej Splendour Phase II | 2023-01-12 | 2028-01-14 | 891 | 781 | 110 | 87.7% | Godrej Properties Limited | Dommasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-01-14 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/120123/005611 |
| JITO RANKA NAGAR | 2022-05-05 | 2027-04-30 | 880 | 413 | 467 | 46.9% | Essence Realty LLP | Doddabelle | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-04-30 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/050522/004858 |
| Nikoo Homes V - Phase - 1 | 2023-11-17 | 2029-08-14 | 876 | 851 | 25 | 97.1% | Bhartiya Urban Private Limited | Chokkanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-08-14 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/171123/006418 |
| GODREJ AVELINE | 2026-03-02 | 2031-03-31 | 849 | 674 | 175 | 79.4% | GODREJ SSPDL GREEN ACRES PRIVATE LIMITED | Venkatala | Bengaluru Urban | Mixed Development | 2031-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/020326/008501 |
| ASSETZ KVN NIWA & NEO | 2026-07-22 | 2031-09-30 | 845 | — | — | — | Elite Projects | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/220726/008831 |
| DISHA PURSUIT OF THE ELEMENTS PHASE 1 | 2024-03-28 | 2027-12-31 | 843 | 647 | 196 | 76.7% | Dishahabitat Projects LLP | Halasalahalli Thippasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/280324/006756 |
| Adarsh Welkin Park Phase 1 | 2023-09-02 | 2027-12-31 | 832 | 812 | 20 | 97.6% | Akarshak Realty Private Limited | Gattahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/020923/006223 |
| MANA SKANDA THE RIGHT LIFE T789 | 2025-03-21 | 2029-12-31 | 825 | 287 | 538 | 34.8% | NEOBUILD VENTURES LLP | Chikkavaderapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210325/007611 |
| TRIFECTA VANTO PHASE-1 | 2024-04-19 | 2027-08-31 | 825 | 411 | 414 | 49.8% | TRIFECTA PROJECTS PRIVATE LIMITED | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-08-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/190424/006813 |
| Nambiar District 25 Phase 2 | 2025-08-20 | 2030-08-31 | 816 | 701 | 115 | 85.9% | Nambiar EnsembleResidential Projects LLP | Dommasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-08-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/200825/008011 |
| Nikoo Homes 9 Alpine Bhartiya Garden Hill Phase-2 | 2026-09-10 | 2032-07-31 | 816 | — | — | — | Bhartiya Urban Pvt Ltd | Hoovinayakanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2032-07-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/100926/008931 |
| Sattva SimpliCity | 2025-03-03 | 2025-12-31 | 815 | 603 | 212 | 74.0% | Sattva Resi Private Limited | Mylasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2025-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/030325/007540 |
| CASAGRAND CASABLANCA | 2024-05-04 | 2029-05-04 | 805 | 792 | 13 | 98.4% | CASAGRAND LOTUS PRIVATE LIMITED | Mallasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-05-04 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/040524/006862 |
| Cloud Forest | 2025-06-25 | 2029-10-31 | 798 | 434 | 364 | 54.4% | Shreno Limited | Pattandur Agrahara | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-10-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/250625/007869 |
| Nambiar District 25 Phase 1 | 2025-01-10 | 2030-01-26 | 796 | 763 | 33 | 95.9% | Nambiar EnsembleResidential Projects LLP | Dommasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-01-26 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/100125/007377 |
| M5 ECHELON | 2026-09-11 | 2031-12-31 | 795 | — | — | — | Mahendra Homes Private Limited | Hulimangala | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/110926/008937 |
| Brigade Belvedere | 2026-03-24 | 2031-03-31 | 773 | 247 | 526 | 32.0% | Brigade Enterprises Ltd | Cheemasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/240326/008549 |
| ORCHID LIFE | 2023-12-15 | 2030-02-28 | 772 | 629 | 143 | 81.5% | GOYAL HARIYANA ASSOCIATES | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-02-28 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/151223/006487 |
| Nikoo Homes 9, Alpine, Bhartiya Garden Hill Ph-1 | 2026-09-10 | 2031-09-30 | 768 | — | — | — | Bhartiya Urban Pvt Ltd | Hoovinayakanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/100926/008930 |
| Provident Equinox 4 | 2025-03-21 | 2029-03-31 | 756 | 627 | 129 | 82.9% | Provident Housing Limited | Venkatapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210325/007612 |
| ONE RESIDENCES AT SOBHA ONE WORLD Ph5 W9,10,11 | 2026-05-08 | 2033-02-28 | 721 | 345 | 376 | 47.9% | SOBHA LIMITED | Amanidoddakere | Bengaluru Rural | Residential/Group Housing | 2033-02-28 | PRM/KA/RERA/1250/304/PR/080526/008638 |
| ONE RESIDENCES AT SOBHA ONE WORLD Ph6 W12,13,14 | 2026-05-08 | 2032-08-31 | 721 | 315 | 406 | 43.7% | SOBHA LIMITED | Amanidoddakere | Bengaluru Rural | Residential/Group Housing | 2032-08-31 | PRM/KA/RERA/1250/304/PR/080526/008639 |
| CASAGRAND VIVACITY | 2024-04-22 | 2029-04-04 | 717 | 717 | 0 | 100.0% | CASA GRANDE GARDEN CITY BUILDERS PVT LTD | Chikkanagamangala | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-04-04 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/220424/006830 |
| THE ADWAITH BY SANJEEVINI | 2025-08-14 | 2028-12-31 | 704 | 213 | 491 | 30.3% | SANJEEVINI PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Gunjurpalya | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/140825/007996 |
| DSR THE ADDRESS | 2024-09-05 | 2029-06-12 | 702 | 290 | 412 | 41.3% | DSR INFRAPROJECTS | Thigalachodadenahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-06-12 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/050924/006996 |
| Aston Park @ The Prestige City | 2023-03-08 | 2026-09-14 | 701 | 701 | 0 | 100.0% | PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED | Vk Halli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2026-09-14 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/080323/005778 |
| CM 1 Lakh multistorey Bengaluru Housing Programme | 2022-03-25 | 2024-03-06 | 701 | — | — | — | Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited | Govindapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2024-03-06 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/250322/004786 |
| Elanza | 2025-12-19 | 2031-09-30 | 698 | 297 | 401 | 42.6% | Lodha Developers Limited | Yamare | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/191225/008353 |
| GODREJ LAKESIDE ORCHARD | 2024-09-30 | 2030-09-30 | 698 | 698 | 0 | 100.0% | Godrej Properties Limited | Kodathi | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300924/007105 |
| Adarsh Tropica (Phase-2) | 2025-03-01 | 2029-07-31 | 694 | 289 | 405 | 41.6% | ORCHIDS APARTMENTS PVT LTD | Chikkanayakanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-07-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/010325/007535 |
| SOBHA Ayana at Dream Acres Wing 60 to 71 | 2024-08-03 | 2031-12-31 | 683 | 420 | 263 | 61.5% | SOBHA LIMITED | Balagere | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/030824/006958 |
| The Right Life | 2024-03-28 | 2035-12-31 | 683 | 464 | 219 | 67.9% | NEOBUILD VENTURES LLP | Chikkavaderapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2035-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/280324/006766 |
| Provident Equinox 6 | 2026-09-18 | 2030-12-31 | 672 | — | — | — | Provident Housing Limited | Venkatapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/180926/008948 |
| ORCHID SALISBURY | 2023-11-27 | 2028-12-31 | 663 | 489 | 174 | 73.8% | GOYAL HARIYANA ENTERPRISES | Thirumenahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/271123/006440 |
| Cielo at Brigade Valencia | 2023-01-12 | 2027-12-31 | 662 | 662 | 0 | 100.0% | Brigade Enterprises Ltd | Kithiganahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/120123/005613 |
| SOLCREST | 2025-12-15 | 2030-11-05 | 658 | 154 | 504 | 23.4% | M/s. BRICKS & MILESTONES HOMES LLP | Rampura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-11-05 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/151225/008336 |
| Prestige Serenity Shores | 2023-08-22 | 2027-08-31 | 657 | 657 | 0 | 100.0% | PRESTIGE HABITAT VENTURES | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-08-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/220823/006192 |
| THE EARTHSCAPE PHASE-1 | 2025-09-02 | 2030-08-31 | 648 | 218 | 430 | 33.6% | M/s Bricks and Milestones Projects LLP | Gunjur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-08-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/020925/008044 |
| WORLD OF GARDENS | 2025-09-30 | 2030-09-30 | 648 | 133 | 515 | 20.5% | RLP TRENDSQUARES PROJECTS PRIVATE LIMITED | Sadaramangala | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-09-30 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300925/008135 |
| MEMCO SKYLINE - JUTAKU | 2026-04-24 | 2031-05-30 | 647 | 1 | 646 | 0.2% | MEMCO SKYLINE PRIVATE LIMITED | Singasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-05-30 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/240426/008602 |
| Adarsh Parkland Phase 1 | 2023-08-11 | 2027-12-31 | 644 | 417 | 227 | 64.8% | AKARSHA REALTY PRIVATE LIMITED | Panathur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/110823/006145 |
| Aurum at Brigade El Dorado | 2023-06-23 | 2027-12-31 | 635 | 477 | 158 | 75.1% | Brigade Tetrarch Private Limited | Bagluru | Bengaluru Rural | Residential/Group Housing | 2027-12-31 | PRM/KA/RERA/1250/303/PR/230623/006018 |
| Assetz Sora & Saki Phase 2 | 2024-05-21 | 2029-07-31 | 634 | 224 | 410 | 35.3% | NETRA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Bagalur | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-07-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/210524/006929 |
| Elara Celestia | 2025-03-10 | 2030-03-31 | 634 | 495 | 139 | 78.1% | L&T Realty Developers Limited | Byatarayanapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/100325/007564 |
| MAITHRI SPRINGWOODS | 2026-07-23 | 2031-07-15 | 630 | — | — | — | MAITHRI DEVELOPERS | Khane | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-07-15 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/230726/008837 |
| SATTVA AANGANE | 2026-09-18 | 2032-10-21 | 625 | — | — | — | Sattva Resi Private Limited | Bandapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2032-10-21 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/180926/008944 |
| CASAGRAND HAZEN | 2022-07-22 | 2027-07-13 | 622 | 618 | 4 | 99.4% | CASA GRANDE GARDEN CITY BUILDERS PVT LTD | Gottigere | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-07-13 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/220722/005099 |
| BREN PARK CITY | 2025-07-11 | 2029-06-30 | 616 | 37 | 579 | 6.0% | BREN CORPORATION PRIVATE LIMITED | Hulimangala | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/110725/007908 |
| Birla Ojasvi | 2024-09-04 | 2031-01-11 | 615 | 560 | 55 | 91.1% | Birla Estates Private Limited | Mylasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-01-11 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/040924/006989 |
| DS MAX SKYSAMPURN | 2026-07-27 | 2031-06-30 | 615 | — | — | — | DS MAX PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Gullakayipura | Bengaluru Rural | Residential/Group Housing | 2031-06-30 | PRM/KA/RERA/1250/304/PR/270726/008848 |
| Brigade Lakecrest | 2025-06-24 | 2030-03-31 | 604 | 352 | 252 | 58.3% | Brigade Enterprises Ltd | Bhattarahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-03-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/240625/007866 |
| Sobha Neopolis Phase 1 - W 14, 15, 16, 17, 18 &19 | 2023-09-20 | 2028-12-31 | 604 | 556 | 48 | 92.1% | SOBHA LIMITED | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/200923/006269 |
| Down by the Water | 2024-08-09 | 2031-05-31 | 602 | 229 | 373 | 38.0% | TOTAL ENVIRONMENT BUILDING SYSTEMS PVT LTD | Gashtikempanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-05-31 | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/090824/006967 |
| SNN RAJ SERENITY | 2022-06-15 | 2027-10-31 | 594 | 517 | 77 | 87.0% | SNN Builders Private Limited | Yelenahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-10-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/150622/004987 |
| Concorde Antares | 2023-12-18 | 2028-12-22 | 592 | 360 | 232 | 60.8% | Concorde Housing Corporation Pvt Ltd | Chikkabettahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-22 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/181223/006491 |
| MANA SKANDA THE RIGHT LIFE T45 | 2025-07-21 | 2030-06-30 | 592 | 174 | 418 | 29.4% | NEOBUILD VENTURES LLP | Chikkavaderapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210725/007939 |
| Provident Ecopolitan Phase 5 | 2024-12-31 | 2029-04-30 | 581 | 572 | 9 | 98.5% | PROVIDENT WHITE OAKS LLP | — | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2029-04-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/311224/007334 |
| TVS Emerald Jardin | 2022-05-16 | 2027-07-31 | 581 | — | — | — | Emerald Haven Development Limited | Singasandra | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2027-07-31 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/160522/004884 |
| SNN ESTATES FELICITY | 2024-01-22 | 2028-12-31 | 580 | 346 | 234 | 59.7% | SNN Builders Private Limited | Srirampura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/220124/006568 |
| Nikoo Homes V - Phase - 2 | 2023-11-27 | 2030-06-30 | 568 | 433 | 135 | 76.2% | Bhartiya Urban Private Limited | Chokkanahalli | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-06-30 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/271123/006444 |
| ABHEE CITY URBAN GLENN PHASE I | 2026-08-25 | 2033-12-31 | 566 | — | — | — | ABHEE VENTURES PRIVATE LIMITED | Chikkavaderapura | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2033-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/250826/008887 |
| Godrej Park Retreat Phase 2 | 2023-07-13 | 2028-06-01 | 563 | 562 | 1 | 99.8% | Godrej Properties Limited | Kodathi | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2028-06-01 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/130723/006056 |
| NAVA VRUKSHA | 2026-04-15 | 2031-12-31 | 561 | 45 | 516 | 8.0% | NAVA JYOTHI SHELTERS PRIVATE LIMITED | Dodda Gubbi | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2031-12-31 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/150426/008582 |
| GODREJ WOODS | 2025-11-12 | 2030-11-30 | 558 | 274 | 284 | 49.1% | GODREJ PROPERTIES LIMITED | Kogilu | Bengaluru Urban | Residential/Group Housing | 2030-11-30 | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/121125/008248 |
Figures are each promoter's own MahaRERA filing, as last synced. Inventory counts every filtered project that states a unit total; sales not disclosed is inventory whose project files no booked figure, so booked + unsold + not disclosed = 100%. MahaRERA stores a missing booked figure as 0, so a project reporting 0 booked counts as not disclosed — a genuinely unsold new launch lands there too. Booked figures above a project's unit count are capped at that count. The dated rows under Projects and Inventory include only projects registered by that quarter-end — MahaRERA keeps the current booked figure, not its history, so the sales tiles carry no dated row.