All RERA projects
Pune · MahaRERA
Pune real estate sales analysis
5,143 projects
Projects5,143
- Sep 2026
- 5,132
- Jun 2026
- 4,908
Inventory3,56,120Units across these projects
- Sep 2026
- 3,55,764
- Jun 2026
- 3,41,338
Sales not disclosed52,456(14.7%)Units in projects that file no booked figure
Booked1,72,414(48.4%)Units the promoters report as booked
Unsold inventory1,31,250(36.9%)Units still available to book
1–100 of 5,143 projects
| Godrej Ivara | 2026-02-20 | 2032-12-16 | 2,792 | 489 | 2,303 | 17.5% | Godrej Ivara | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2032-08-16 | PR1260002502426 |
| The Aqua Retreat at Godrej Park World | 2025-06-12 | 2032-01-30 | 1,864 | 539 | 1,325 | 28.9% | Maan-Hinje Township Developers Private Limited | Hinjawadi Phase 1 | Pune | Mixed | 2031-09-30 | PM1260002500070 |
| Godrej Aqua Vista | 2025-07-28 | 2032-07-19 | 1,582 | 253 | 1,329 | 16.0% | Oxford Realty LLP | Mundhawa | Pune | Mixed | 2032-03-19 | PM1260002500389 |
| The Gale at Godrej Park World | 2024-02-21 | 2029-07-31 | 1,455 | 1,072 | 383 | 73.7% | Maan-Hinje Township Developers LLP | Maan Hinjewadi | Pune | Others | 2029-03-31 | P52100054971 |
| Construction of 24 LIG, 768 MIG and commercial building on S.No. 126 127/1 Tathawade, Pune. Phase-II | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 1,388 | — | — | — | Pune Housing & Area Development Board | Bapu Buwaji Nagar | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100078654 |
| Kohinoor Avantara | 2026-01-02 | 2032-07-31 | 1,373 | — | — | — | Intofinity Promoters Private Limited | Tathwade | Pune | Residential / Group Housing | 2032-03-31 | PR1260002501984 |
| Godrej Emerald Waters | 2023-06-01 | 2029-06-28 | 1,336 | 973 | 363 | 72.8% | Godrej Properties Limited | Haveli | Pune | Others | 2028-03-01 | P52100051200 |
| Life Republic Sector R1 - 1st Avenue | 2017-08-02 | 2028-04-30 | 1,226 | 1,224 | 2 | 99.8% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2027-12-30 | P52100002646 |
| NYATI EQUINOX I | 2022-12-07 | 2028-09-30 | 1,157 | 899 | 258 | 77.7% | MIHIR HOMES ENTERPRISE LLP | Haveli | Pune | Others | 2026-08-31 | P52100047984 |
| The Greenfront at Godrej Park World | 2025-02-03 | 2031-04-30 | 1,152 | 764 | 388 | 66.3% | Maan Hinje Township Developers Private Limited | Maan Hinjawadi | Pune | Others | 2030-12-31 | P52100079064 |
| FOREST GROVE AT GODREJ PARK GREENS | 2019-12-02 | 2028-01-30 | 1,139 | 1,125 | 14 | 98.8% | Godrej Skyline Developers Limited | MAMURDI VILLAGE | Pune | Others | 2025-03-30 | P52100023129 |
| Dwarikadham | 2019-01-15 | 2028-06-30 | 1,135 | 602 | 533 | 53.0% | Yashodhan Affordable Landmark LLP | Haveli | Pune | Others | 2024-12-30 | P52100019278 |
| Kohinoor Central Park - Phase 1 | 2024-05-29 | 2029-04-30 | 1,095 | 767 | 328 | 70.0% | INTOFINITY PROMOTERS PRIVATE LIMITED | Village Maan | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100056358 |
| MAGNACITY - Tower A2 | 2024-01-25 | 2028-12-02 | 1,080 | 691 | 389 | 64.0% | Malnad Project (I) Pvt Ltd | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-12-02 | P52100054476 |
| Yashwin Urbo Centro Phase 2 | 2024-10-21 | 2029-10-30 | 1,039 | 813 | 226 | 78.2% | Vilas Javdekar Infinitee Developers Pvt. Ltd. | Wakad | Pune | Others | 2029-06-30 | P52100077674 |
| Pratik Nagar Palladio Kothrud Central | 2025-12-03 | 2031-04-30 | 1,008 | 14 | 994 | 1.4% | Pratik Nagar Palladio Kothrud Central | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2030-12-31 | PR1260002501660 |
| Kohinoor Kaleido-Phase-II | 2024-11-25 | 2030-02-15 | 995 | 147 | 848 | 14.8% | Intofinity Promoters Private Limited | Pune | Pune | Residential / Group Housing | 2029-10-15 | P52100078107 |
| GODREJ WOODSVILLE | 2022-09-01 | 2026-11-30 | 992 | 986 | 6 | 99.4% | MAAN HINJE TOWNSHIP DEVELOPERS LLP | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2026-11-30 | P52100046729 |
| EARTH 1 BY VTP LUXE PHASE 1 | 2023-01-03 | 2028-04-30 | 980 | 855 | 125 | 87.2% | MAHALUNGE REAL ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD. | Mhalunge | Pune | Residential / Group Housing | 2027-12-31 | P52100048489 |
| Godrej Elaris | 2025-11-03 | 2032-09-16 | 972 | 275 | 697 | 28.3% | Godrej Properties Limited | Mundhwa South | Pune | Mixed | 2032-05-16 | PM1260002501385 |
| AISHWARYAM INSIGNIA | 2022-02-22 | 2027-10-30 | 952 | 874 | 78 | 91.8% | VIKSAK VINODE INFRATECH LLP | Mulshi | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100033510 |
| KOHINOOR UPTOWN AVENUE | 2024-03-04 | 2030-04-30 | 950 | 623 | 327 | 65.6% | MOONSTONE REALINFRA PRIVATE LIMITED | Punawale | Pune | Residential / Group Housing | 2029-12-30 | P52100055120 |
| Birla Evam Phase 1 | 2025-07-16 | 2031-10-30 | 928 | — | — | — | Vypak Properties Private Limited | Manjari Budruk | Pune | Residential / Group Housing | 2031-06-30 | PR1261012500295 |
| LUSH RESIDENCES | 2022-09-14 | 2029-04-30 | 911 | 654 | 257 | 71.8% | LUSH RESIDENCES LLP | Mulshi | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100046871 |
| RENUKA PANCHATATTVA | 2022-12-08 | 2031-04-15 | 901 | 476 | 425 | 52.8% | Renuka Realty Private Limited | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2030-12-15 | P52100048051 |
| VTP AURELIA PHASE 1 | 2025-07-16 | 2031-01-30 | 901 | 502 | 399 | 55.7% | ASOJ REALTY LLP | MANJARI KH | Pune | Mixed | 2030-09-30 | PM1260002500280 |
| Puraniks Abitante Fiore, Phase 2A | 2019-03-29 | 2031-04-30 | 896 | 782 | 114 | 87.3% | Puranik Buildcon Private Limited | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2030-12-30 | P52100020202 |
| LIFE REPUBLIC SECTOR R14/14TH AVENUE - QRIOUS/PHASE – II | 2025-10-14 | 2031-04-30 | 863 | 213 | 650 | 24.7% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | Jambe and Nere | Pune | Mixed | 2030-12-31 | PM1261012501226 |
| Sukhwani Skylines | 2019-06-14 | 2027-12-30 | 853 | 631 | 222 | 74.0% | Sukhwani Chawla Developers | Mulshi | Pune | Others | 2027-12-30 | P52100021183 |
| Amanora Arbano Towers 73,74,75 and 76 | 2023-07-19 | 2028-09-30 | 843 | 823 | 20 | 97.6% | City Corporation Limited | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-05-31 | P52100052019 |
| LIFE REPUBLIC SECTOR R34/34TH AVENUE-DUET/PHASE - II | 2025-08-04 | 2031-04-30 | 843 | 248 | 595 | 29.4% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | Jambhe & Nere | Pune | Mixed | 2030-12-31 | PM1261012500469 |
| ANP ULTIMUS | 2022-11-28 | 2027-10-30 | 840 | 720 | 120 | 85.7% | SWADIK TRADE PRIVATE LIMITED | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2027-06-30 | P52100047835 |
| Kohinoor Kaleido | 2022-06-15 | 2028-04-30 | 832 | 823 | 9 | 98.9% | Intofinity Promoters Private Limited | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2027-12-30 | P52100046027 |
| Sukhwani Kingsley | 2021-10-15 | 2028-12-31 | 831 | 360 | 471 | 43.3% | Sukhwani Chawla Constructions | Mulshi | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100031299 |
| Kohinoor Westview Reserve | 2023-01-10 | 2028-12-31 | 794 | 726 | 68 | 91.4% | GOLDWAY REALTY PRIVATE LIMITED | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2028-12-31 | P52100048589 |
| Godrej Green Vistas | 2021-02-04 | 2026-05-30 | 784 | 775 | 9 | 98.9% | Mahalunge Township Developers Private Limited | Mahalunge | Pune | Others | 2025-06-30 | P52100028117 |
| Avian Valley - Solaire | 2026-02-23 | 2030-04-30 | 781 | — | — | — | KAKADE ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD. | Mont Vert Road, Bhugaon | Pune | Residential / Group Housing | 2029-12-31 | PR1260002502429 |
| GODREJ BOULEVARD | 2020-02-24 | 2025-09-30 | 780 | 770 | 10 | 98.7% | Manjari Housing Projects LLP | Manjri Khurd | Pune | Others | 2025-09-30 | P52100024616 |
| NEW FRIENDS | 2024-04-29 | 2030-04-30 | 773 | 179 | 594 | 23.2% | MAJESTIQUE DUROPOLIS PRIVATE LIMITED | KOTHRUD | Pune | Others | 2029-12-31 | P52100055935 |
| VJ Central Avenue | 2023-04-05 | 2027-04-30 | 768 | 674 | 94 | 87.8% | Vilas Javdekar Eco Homes | Haveli | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100050364 |
| Sai Nagari Phase I | 2023-10-10 | 2029-09-28 | 765 | 298 | 467 | 39.0% | Saikedareshwar Developers LLP | Haveli | Pune | Others | 2029-05-28 | P52100052996 |
| Godrej Park Springs | 2020-10-21 | 2029-09-30 | 752 | 157 | 595 | 20.9% | Manjari Housing Projects LLP | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2025-03-30 | P52100026739 |
| UNITAS FASHION CENTER | 2021-01-10 | 2027-12-31 | 740 | 352 | 388 | 47.6% | UNITATIS DEVELOPMENTS PVT. LTD | Haveli | Pune | Commercial | 2024-12-31 | P52100027881 |
| VTP VOLARE | 2024-09-26 | 2030-04-30 | 739 | 489 | 250 | 66.2% | MEXUS REAL ESTATE DEVELOPERS | Hinjavadi (CT) | Pune | Residential / Group Housing | 2029-12-31 | PR1260002400020 |
| KOHINOOR FAMVILLE | 2023-06-27 | 2029-04-30 | 736 | 633 | 103 | 86.0% | YELLOWSTONE SKYSCRAPERS LLP | Maan | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100051623 |
| VTP DOLCE VITA Phase 1 | 2023-07-07 | 2029-04-30 | 736 | 677 | 59 | 92.0% | Ashdan Developers Private Limited | Haveli | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100051819 |
| NYATI EMERALD I | 2023-06-08 | 2027-09-30 | 727 | 590 | 137 | 81.2% | NYATI BUILDERS PRIVATE LIMITED | BANER | Pune | Others | 2027-05-31 | P52100051235 |
| Yashwin SuperNova | 2021-03-25 | 2026-03-30 | 710 | 497 | 213 | 70.0% | Vilas Javdekar Eco Shelters Private Limited | Near Indira College, Wakad Pune | Pune | Residential / Group Housing | 2026-03-30 | P52100028652 |
| NYATI EMERALD III | 2024-02-26 | 2028-12-31 | 705 | 138 | 567 | 19.6% | NYATI BUILDERS PRIVATE LIMITED | BANER | Pune | Others | 2028-08-31 | P52100055066 |
| Life Republic Sector R13/13th Avenue/Aros/Phase-II | 2024-01-31 | 2028-06-30 | 700 | 588 | 112 | 84.0% | KOLTE-PATIL INTEGRATED TOWNSHIPS LIMITED | Nere | Pune | Others | 2028-06-30 | P52100054550 |
| 41 Luxovert | 2024-04-05 | 2028-11-30 | 698 | 482 | 216 | 69.1% | KRISALA BUILDTECH LLP | Jeevan Nagar | Pune | Residential / Group Housing | 2028-07-31 | P52100055641 |
| Godrej Urban Retreat | 2023-03-20 | 2027-10-11 | 698 | 624 | 74 | 89.4% | Manjari Housing Projects LLP | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2027-10-11 | P52100050128 |
| Happinest Tathawade Phase-1 | 2021-01-27 | 2027-05-31 | 692 | 692 | 0 | 100.0% | Mahindra Lifespace Developers limited | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2027-01-31 | P52100028049 |
| Park Pebbles Phase I | 2026-04-17 | 2030-10-30 | 691 | 8 | 683 | 1.2% | M/s Rainbow Purple Construction LLP | Mouje-Bhugaon | Pune | Residential / Group Housing | 2030-06-30 | PR1261012600124 |
| Godrej Sky Greens Phase 1 | 2022-01-04 | 2026-12-31 | 687 | 687 | 0 | 100.0% | Manjari Housing Projects LLP | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2026-03-31 | P52100032428 |
| Godrej Parkridge | 2021-02-18 | 2025-09-30 | 674 | 670 | 4 | 99.4% | Manjari Housing Projects LLP | Manjari Kh | Pune | Residential / Group Housing | 2025-09-30 | P52100028310 |
| Mahindra Citadel - Phase 5 | 2026-05-15 | 2031-12-31 | 670 | — | — | — | Mahindra Lifespace Developers limited | Pimpri Chinchawad (M Corp.) | Pune | Mixed | 2031-08-31 | PM1264042600425 |
| Shakai | 2025-03-03 | 2028-12-31 | 670 | 555 | 115 | 82.8% | Krisala Homes | Tathawade | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100079401 |
| YASHADA EVO RESIDENCES PH - I | 2025-11-18 | 2035-04-30 | 670 | 31 | 639 | 4.6% | Yashada Holdings | Punawale | Pune | Residential / Group Housing | 2034-12-30 | PR1262022501492 |
| VJ IndiWorks Kharadi Central | 2025-09-01 | 2030-04-30 | 661 | 603 | 58 | 91.2% | VJ IndiWorks Kharadi Central | Pune City | Pune | Commercial | 2029-12-31 | PC1260002500692 |
| THE SPECTRUM | 2025-04-22 | 2035-08-14 | 657 | 234 | 423 | 35.6% | SHRIRAM PROPERTIES LIMITED | Undri | Pune | Others | 2035-04-14 | P52100080066 |
| SHALIGRAM SKY | 2022-02-16 | 2028-12-31 | 653 | 354 | 299 | 54.2% | SHALIGRAM REALTY LLP | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2026-08-30 | P52100033364 |
| KOHINOOR RIVERDALE | 2024-05-06 | 2028-12-31 | 648 | 469 | 179 | 72.4% | INTOFINITY PROMOTERS PRIVATE LIMITED | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-12-31 | P52100056021 |
| Saajgiri | 2025-11-28 | 2029-12-31 | 648 | 345 | 303 | 53.2% | Nanded City Development & Construction Co. Ltd. | Nanded Phata | Pune | Residential / Group Housing | 2029-08-31 | PR1260002501621 |
| Millennium Park | 2018-09-17 | 2027-04-30 | 645 | 440 | 205 | 68.2% | Xrbia Epoch Creations LLP | Haveli | Pune | Others | 2026-12-30 | P52100017777 |
| INFINITY EVANA | 2024-12-12 | 2029-10-30 | 643 | 225 | 418 | 35.0% | TULIP INFRA | Punawale | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100078470 |
| Yashone Eternitee Phase 2 | 2023-09-20 | 2027-10-30 | 639 | 639 | 0 | 100.0% | Vilas Javdekar Infinitee Developers Pvt. Ltd. | Maan | Pune | Others | 2027-06-30 | P52100052676 |
| Renuka Gloria | 2018-05-18 | 2027-04-30 | 638 | 404 | 234 | 63.3% | Renuka Constructions | Ravet | Pune | Residential / Group Housing | 2026-12-30 | P52100016508 |
| Life Republic Sector R22/22nd Avenue - Atmos/Phase - I | 2023-06-27 | 2028-02-29 | 636 | 596 | 40 | 93.7% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | Hinjewadi | Pune | Residential / Group Housing | 2027-10-31 | P52100051765 |
| THE RIDGES 41 | 2024-04-04 | 2030-04-20 | 628 | 297 | 331 | 47.3% | Aurigaa Realtors | BLUE RIDGE TOWNSHIP | Pune | Residential / Group Housing | 2029-12-20 | P52100055581 |
| Geras Island of Joy Project B | 2023-09-08 | 2028-10-15 | 626 | 603 | 23 | 96.3% | Gera Developments Private Limited | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-06-15 | P52100052474 |
| Kohinoor Viva Pixel- Phase II | 2024-02-15 | 2028-10-30 | 624 | 417 | 207 | 66.8% | RISING ASSOCIATES | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-06-30 | P52100054823 |
| GINI VIVANTE PHASE 02 | 2023-04-21 | 2028-04-30 | 621 | 481 | 140 | 77.5% | Gini Citicorp Realty LLP | KIWALE | Pune | Residential / Group Housing | 2027-12-31 | P52100050601 |
| Geras Island of Joy Project A | 2023-08-09 | 2028-09-15 | 620 | 600 | 20 | 96.8% | Gera Developments Private Limited | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-05-15 | P52100052259 |
| RIVERDALE GRAND | 2022-04-28 | 2029-01-30 | 615 | 331 | 284 | 53.8% | DUVILLE ESTATES PRIVATE LIMITED | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2028-09-30 | P52100034877 |
| PRISTINE O2 WORLD PART 3 | 2025-01-31 | 2029-12-31 | 612 | 57 | 555 | 9.3% | LOGIPARK WAREHOUSING LLP | UBALENAGAR | Pune | Residential / Group Housing | 2029-12-31 | P52100079026 |
| ANP UNIVERSE | 2021-08-15 | 2027-04-30 | 610 | 535 | 75 | 87.7% | ANP LIFESPACES LLP | Haveli | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100030318 |
| PRISTINE O2 WORLD PART 1 | 2024-02-21 | 2029-04-30 | 610 | 548 | 62 | 89.8% | LOGIPARK WAREHOUSING LLP | UBALENAGAR- WAGHOLI | Pune | Residential / Group Housing | 2028-12-31 | P52100054937 |
| cloud 51 | 2023-05-09 | 2029-04-30 | 606 | 220 | 386 | 36.3% | OREE REALITY PVT LTD | Mulshi | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100050833 |
| Life Republic/Sector R16/16th Avenue/Arezo-J, K, D Building and Shops | 2023-04-21 | 2028-07-30 | 603 | 520 | 83 | 86.2% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | Hinjewadi | Pune | Residential / Group Housing | 2028-03-30 | P52100050599 |
| YASHADA EARTHSONG | 2025-03-03 | 2034-04-30 | 599 | 238 | 361 | 39.7% | VIVANTA REALTY | RAVET | Pune | Others | 2033-12-31 | P52100079396 |
| Ace Ayodhya | 2026-05-14 | 2031-04-30 | 594 | 99 | 495 | 16.7% | Ace Venkateshwara Realty | Thergaon | Pune | Residential / Group Housing | 2030-12-31 | PR1261012600416 |
| VTP EUPHORIA PHASE 1 | 2021-11-08 | 2027-04-30 | 594 | 581 | 13 | 97.8% | ASHDAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P52100031691 |
| Supreme Rivana Ph-I | 2026-03-09 | 2031-12-31 | 592 | 158 | 434 | 26.7% | Supreme Summit Estates Private Limited | Mouje Punawale | Pune | Mixed | 2031-12-31 | PM1261012502656 |
| MIRAI PHASE-I | 2023-04-01 | 2026-12-31 | 589 | 576 | 13 | 97.8% | AURIGAA REALTORS | Mulshi | Pune | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P52100050306 |
| GINI VIVANTE PHASE 01 | 2022-04-05 | 2026-12-31 | 581 | 537 | 44 | 92.4% | Gini Citicorp Realty LLP | Haveli | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100034447 |
| Nexus Skydale | 2024-02-26 | 2028-04-30 | 578 | 257 | 321 | 44.5% | Nexus Infrastructure | Punawale | Pune | Others | 2027-12-31 | P52100055009 |
| SILVER METEOR | 2024-05-31 | 2031-12-31 | 571 | 221 | 350 | 38.7% | Roshan Builders LLP | - | Pune | Others | 2028-12-31 | P52100056436 |
| SAI NAGARI Phase V | 2026-03-18 | 2030-12-31 | 563 | — | — | — | Saikedareshwar Developers LLP | Gujar Nimbalkarwadi | Pune | Mixed | 2030-12-31 | PM1264042502917 |
| Leisure Town Phase 1 | 2017-07-31 | 2027-04-30 | 560 | 521 | 39 | 93.0% | Sai Proviso Homes | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2022-12-30 | P52100002395 |
| INFINITY AVANA | 2022-11-17 | 2027-04-30 | 559 | 378 | 181 | 67.6% | TULIP INFRA | Mulshi | Pune | Others | 2026-12-31 | P52100047662 |
| NIRMAN COSMOPOLIS | 2023-06-08 | 2031-04-30 | 554 | 332 | 222 | 59.9% | Realcon Properties LLP | Tathwade | Pune | Others | 2030-12-31 | P52100051380 |
| Kohinoor Central Park - Phase II | 2025-01-13 | 2030-02-15 | 553 | 372 | 181 | 67.3% | INTOFINITY PROMOTERS PRIVATE LIMITED | MAAN | Pune | Others | 2029-10-15 | P52100078767 |
| LIFE REPUBLIC SECTOR R31/31st AVENUE – ECHOES/PHASE – 1 | 2026-02-20 | 2031-04-30 | 545 | 46 | 499 | 8.4% | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED | MULSHI | Pune | Mixed | 2030-12-31 | PM1261012502409 |
| 41 Zillenia | 2023-07-03 | 2027-09-30 | 544 | 447 | 97 | 82.2% | Tirupati Skyscrapers LLP | Punawala | Pune | Residential / Group Housing | 2027-09-30 | P52100051790 |
| BABAR CLASSIC VISTA WING E, F, G | 2026-06-03 | 2031-07-31 | 543 | 52 | 491 | 9.6% | Classic Properties | kondhwa khurd | Pune | Mixed | 2031-03-31 | PM1261012600644 |
| GANGA MILLENNIA UNDRI BUILDING J,K,L,M AND N | 2020-07-24 | 2028-04-30 | 543 | 540 | 3 | 99.4% | MILLENNIA SCHEMES PRIVATE LIMITED | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2025-06-30 | P52100025883 |
| Basil Mondale | 2022-02-09 | 2025-12-31 | 542 | 534 | 8 | 98.5% | velx constructions llp | Keshavnagar | Pune | Residential / Group Housing | 2025-12-31 | P52100033136 |
| CIELO BY VTP LUXE | 2024-05-25 | 2029-04-30 | 530 | 327 | 203 | 61.7% | DELAS REALCON LLP | Bavdhan Khurd | — | Others | 2028-12-31 | P52100056310 |
| VIVACITY | 2021-12-06 | 2026-12-31 | 529 | 515 | 14 | 97.4% | REALCON LANDMARKS LLP | Haveli | Pune | Residential / Group Housing | 2026-12-31 | P52100032086 |
Figures are each promoter's own MahaRERA filing, as last synced. Inventory counts every filtered project that states a unit total; sales not disclosed is inventory whose project files no booked figure, so booked + unsold + not disclosed = 100%. MahaRERA stores a missing booked figure as 0, so a project reporting 0 booked counts as not disclosed — a genuinely unsold new launch lands there too. Booked figures above a project's unit count are capped at that count. The dated rows under Projects and Inventory include only projects registered by that quarter-end — MahaRERA keeps the current booked figure, not its history, so the sales tiles carry no dated row.